Définitions des indices climatiques
Définitions du jeu de données A d’indices de température
| Indice | Abréviation | Définition | Resolution temporelle | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Jours d'été | sd | Nombre de jours avec température maximale > 25°C | annuel (jan-déc) | jours |
| Jours chaud | hd | Nombre de jours avec température maximale > 30°C | annuel (jan-déc) | jours |
| Nuits tropicales #1 | tn1 | Nombre de jours avec température maximale > 20°C | annuel (jan-déc) | jours |
| Nuits tropicales #2 | tn2 | Nombre de jours avec température maximale > 22°C | annuel (jan-déc) | jours |
| Jours de gel | fd | Nombre de jours avec température maximale ≤ 0°C | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours de gel consécutifs | cfd | Nombre de jours consécutifs maximum avec température minimale ≤ 0°C | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours de glace | id | Nombre de jours avec température maximale ≤ 0°C | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours gel-dégel | ft1 | Nombre de jours avec température minimale ≤ 0°C et température maximale > 0°C | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours gel-dégel - printemps | ft2 | Nombre de jours avec température minimale ≤ 0°C et température maximale > 0°C | jan-avr | jours |
| Degré jour de croissance | gdd5 | Somme de degrés avec température moyenne > 5°C | annuel (jan-déc) | °C |
| Degré jour de refroidissement | cdd | Somme de degrés avec température moyenne < 18°C | annuel (jan-déc) | °C |
| Degré jour de chauffage | hdd | Somme de degrés avec température moyenne > 18°C | annuel (jan-déc) | °C |
| Saison sans gel | FFS | Nombre de jours consécutifs maximum avec température minimale > 0°C | annuel (jan-déc) | jours |
| Début du saison sans gel | FFSs | Date de début du saison sans gel | s/o | date |
| Fin du saison sans gel | FFSe | Date de la fin du saison sans gel | s/o | date |
| Saison de croissance | GS | Commence quand température moyenne > 5°C pour 6 jours et fini quand température moyenne < 5°C pour 6 jours | annuel (mar-nov) | jours |
| Début du saison de croissance | GSs | Date de début du saison de croissance | s/o | date |
| Fin du saison de croissance | GSe | Date de la fin du saison de croissance | s/o | date |
Définitions du jeu de données b d’indices de température
| Abréviation | Définition | Période de temps | Unité |
|---|---|---|---|
| WinTx05 | 5e percentile de la température maximale en hiver | dec-jan-feb | °C |
| WinTx95 | 95e percentile de la température maximale en hiver | dec-jan-feb | °C |
| WinTn05 | 5e percentile de la température minimale en hiver | dec-jan-feb | °C |
| WinTn95 | 95e percentile de la température minimale en hiver | dec-jan-feb | °C |
| SprTx05 | 5e percentile de la température maximale en printemps | mar-avr-mai | °C |
| SprTx95 | 95e percentile de la température maximale en printemps | mar-avr-mai | °C |
| SprTn05 | 5e percentile de la température minimale en printemps | mar-avr-mai | °C |
| SprTn95 | 95e percentile de la température minimale en printemps | mar-avr-mai | °C |
| SumTx05 | 5e percentile de la température maximale en été | jun-jul-aug | °C |
| SumTx95 | 95e percentile de la température maximale en été | jun-jul-aug | °C |
| SumTn05 | 5e percentile de la température minimale en été | jun-jul-aug | °C |
| SumTn95 | 95e percentile de la température minimale en été | jun-jul-aug | °C |
| AutTx05 | 5e percentile de la température maximale en automne | sept-oct-nov | °C |
| AutTx95 | 95e percentile de la température maximale en automne | sept-oct-nov | °C |
| AutTn05 | 5e percentile de la température minimale en automne | sept-oct-nov | °C |
| AutTn95 | 95e percentile de la température minimale en automne | sept-oct-nov | °C |
Définitions des indices de précipitations
| Indices | Abréviation | Définition | Résolution | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Jours de pluies | nd_r | Nombre de jours avec pluie ≥ 1 mm | annuel (jan-déc) | jours |
| Jours de neiges | nd_s | Nombre de jours avec neige ≥ 1 mm | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours de précipitations | nd_p | Nombre de jours avec précipitation ≥ 1 mm | annuel (jan-déc) | jours |
| Jours de pluies fortes | h1_r | Nombre de jours avec pluie > 90e percentile | annuel (jan-déc) | jours |
| Jours de neiges fortes | h1_s | Nombre de jours avec neige > 90e percentile | annuel (jul-jun) | jours |
| Jours de précipitations fortes | h1_p | Nombre de jours avec précipitation > 90e percentile | annuel (jan-déc) | jours |
| Jour de pluie maximale | x1_r | Pluies maximales sur 1 jour | annuel (jan-déc) | mm |
| Jour de neige maximale | x1_s | Neiges maximales sur 1 jour | annuel (jul-jun) | mm |
| Jour de précipitation maximale | x1_p | Précipitations maximales sur 1 jour | annuel (jan-déc) | mm |
| Nombre consécutif maximale de jours sec | mcdd | Nombre consécutif maximale de jours avec précipitation < 1 mm | annuel (jan-déc) | jours |